Коллекция GRAND является уникальным продуктом, разработанным по новой инновационной системе CIS (CUSTOMER'S INTELLIGENT SOLUTION). Это значит, что продукт разработан на основе пожеланий потребителя! Покрытие тестировалось в шестистах квартирах и домах в течение полугода. На основании полученных данных исследования потребительских предпочтений, мы и разработали новую коллекцию! Продукт уникален не только по своей системе разработки, но и отличается от всех предложений на рынке своими техническими характеристиками. Грандиозный комфорт обеспечивается уникальной плотностью и XXL-толщиной продукта - 4.5 миллиметра! Передовая разработка TARKETT - технологическая инновация "ЖИВАЯ СТРУКТУРА", используемая при создании коллекции, реалистично воссоздает текстуру, и удивительно передает ощущения натуральных материалов, воплощенных в дизайнах GRAND. Классические европейские дизайны в комбинации с особыми антискользящими и антибактериальными свойствами дают потребителю невероятное ощущение комфорта и безопасности, воспринимаемого как на эстетическом, так и на физическом уровне.
Ширины в действующей коллекции: 2.5, 3, 3.1 и 3.5 м.
| Код продукта | VGRAI-ASTN1-300; VGRAI-ASTN1-310 |
| Дизайн представлен в ширинах, м. | 3; 3.1 |
| Тип дизайна | модерн |
| Цветовая гамма дизайна | коричневая |
| Новинка | true |
| Реалистичный рельеф | да |
| Класс применения | 23, 31 |
| Толщина покрытия общая, мм. | 4,5 |
| Толщина рабочего слоя, мм. | 0,3 |
| Вес 1 кв.м., кг. | 3,3 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Антибактериальная добавка | да |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая устойчивость |
| Цветоустойчивость | да |
| Сопротивление скольжению | да |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом. | 2x1015 (норма ≤ 5x1015) |
| Санитарно-эпидемиологический сертификат | да |
| Показатели пожарной безопасности | да, Г4,В3,РП1,Д3,Т2 |
| Истираемость, г/кв.м. | 13 (норма ≤ 30) |
| Остаточная деформация, мм. | 1,26 (норма ≤ 1,40) |
| Изменение линейных размеров, % | 0,04 (норма ≤ 0,40) |
| Намотка стандартного рулона, м. | 20 |





























