IDYLLE NOVA
Коллекция "ИДИЛЛИЯ" стала невероятно популярной, благодаря сочетанию уникального дизайна, плотности и непревзойденной прочности. Линолеум этой коллекции обладает очень толстым защитным слоем, что позволяет стелить его как в жилых зонах, испытывающих максимальные нагрузки, так и в офисных помещениях со средней проходимостью. Это пол, о котором не нужно беспокоиться, когда приглашаешь домой гостей и устраиваешь шумные вечеринки. Ему не страшны шпильки и модная мебель с острыми ножками. Вместе с тем, за счет двойной основы (пена и полиэстер), он обладает улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, а морозостойкость делает его идеальным покрытием для укладки в загородных домах.
Находясь на пути постоянного усовершенствования качества и поиска наилучших решений для наших потребителей и партнеров, компания ТАРКЕТТ приняла решение усилить коллекцию «ИДИЛЛИЯ». Коллекция получила новое название - IDYLLE NOVA/ «ИДИЛЛИЯ НОВА»
Ширины в действующей коллекции: 3, 3.5 и 4 м.
Код продукта | VIDNI-TIMO2-300 |
Реалистичный рельеф | да |
Класс применения | 23, 32 |
Толщина покрытия общая, мм. | 3,4 |
Толщина рабочего слоя, мм. | 0,5 |
Вес 1 кв.м., кг. | 2,5 |
Срок службы, лет | 15 |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая устойчивость |
Цветоустойчивость | да |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом. | 1,5x1013 (норма ≤ 5x1015) |
Санитарно-эпидемиологический сертификат | да |
Показатели пожарной безопасности | да Г4,В3, РП1, Д3, Т2 |
Истираемость, г/кв.м. | 12 (норма ≤ 30) |
Остаточная деформация, мм. | 0,92 (норма ≤ 1,20) |
Изменение линейных размеров, % | 0,05 (норма ≤ 0,40) |
Намотка стандартного рулона, м. | 23 |
Тип дизайна | модерн |
Цветовая гамма дизайна | светло-коричневая |
BONGO 2 | AMBER 2 | AMBER 4 |
KENT 2 | LIVERPOOL 2 | LIVERPOOL 3 |
OXFORD 1 | OXFORD 2 | TANGO 1 |
TANGO 2 | TANGO 3 | TANGO 4 |
CHARLSTON 1 | CHARLSTON 2 | |
CONCORD 1 | CONCORD 2 | CONCORD 3 |
ARTHUR 1 | ARTHUR 2 | ARTHUR 4 |
ARTHUR 5 |